2024 Cheltenham Festival Racecards
One of the first things to do when looking ahead at the new National Hunt season is to see when the Cheltenham Festival Racecards fall. On this page, we are looking at the Cheltenham Festival Racecards and examining the forthcoming highlights of each day today starting with the Turners Novices’ Chase. We’ll be updating this page with the 2024 racecards as soon as they are available.
Cheltenham Racecards Day One – March 12th 2024
Bet £10, Get £30 in Free Bets
Supreme Novices’ Hurdle – @ 13:30
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
8 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
10 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
11 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
12 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
13 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
14 | TBC | J: TBC T: TBC |
Get £30 Free Bets When You Place ANY Bet
Arkle Challenge Trophy – @ 14:10
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
8 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
Bet £10 Get £30 In Free Bets
Ultima Handicap Chase – @ 14:50
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
8 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
10 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
11 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
12 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
13 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
14 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
15 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
16 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
17 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
18 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
19 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
20 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
21 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
22 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
23 | TBC | J: TBC T: TBC |
Champion Hurdle – @ 15:30
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
Bet £10, Get £30 in Free Bets
Mares’ Hurdle – @ 16:10
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
8 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
10 | TBC | J: TBC T: TBC |
Get £30 Free Bets When You Place ANY Bet
Boodles Juvenile Handicap Hurdle – @ 16:50
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
8 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
10 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
11 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
12 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
13 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
14 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
15 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
16 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
17 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
18 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
19 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
20 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
21 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
22 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
R23 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
R24 | TBC | J: TBC T: TBC |
Bet £10 Get £30 In Free Bets
National Hunt Chase – @ 17:30
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
8 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
10 | TBC | J: TBC T: TBC |
Bet £10 Get £30 In Free Bets + £10 Casino Bonus
Tuesday 12th March 2024 – Champion Day
Day One Tips
Time | Race | Silks | Tip | Place Bet |
13:30 |
Supreme Novices’ Hurdle |
TBC | Place Bet | |
14:10 |
Arkle Chase |
TBC | Place Bet | |
14:50 |
Ultima Handicap Chase |
TBC | Place Bet | |
15:30 |
Champion Hurdle |
TBC | Place Bet | |
16:10 |
Mares’ Hurdle |
TBC | Place Bet | |
16:50 |
Boodles Juvenile Handicap Hurdle |
TBC | Place Bet | |
17:30 |
National Hunt Challenge Cup Novices’ Chase |
TBC | Place Bet |
The Cheltenham Day 1 race card is loaded because four of the seven races are Grade 1 fixtures. That’s a tremendous day of racing in anyone’s books. Day 1 at the Festival is Champions Day because we get to look at a top race.
The headline fixture on the Cheltenham Day 1 race card is the Unibet Champion Hurdle Challenge Trophy, which starts at 3.30 pm.
The day starts with the thrill ride of the Supreme Novices’ Hurdle, quickly followed by the Arkle and the Ultima.
It’s one of the most incredible days of racing on the National Hunt calendar, and punters will be keen to make a winning start to proceedings as well.
Cheltenham Festival Race Card Tuesday
- 13:30 The Sky bet Supreme Novices’ Hurdle
- 14:10 The Sporting Life Arkle Challenge Trophy Steeplechase
- 14:50 The Ultima Handicap Steeple Chase
- 15:30 The Unibet Champion Hurdle Challenge Trophy
- 16:10 The Close Brothers Mares’ Hurdle
- 16:50 The Boodles Juvenile Handicap Hurdle
- 17:30 The National Hunt Challenge Cup Novices’ Chase
Cheltenham Day Two Racecards – March 13th, 2024
Ballymore Novices’ Hurdle – @ 13:30
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
8 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
10 | TBC | J: TBC T: TBC |
Brown Advisory Novices’ Chase – @ 14:10
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
8 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
10 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
11 | TBC | J: TBC T: TBC |
Bet £10 Get £30 In Free Bets
Coral Cup – @ 14:50
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
8 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
10 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
11 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
12 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
13 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
14 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
15 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
16 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
17 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
18 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
19 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
20 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
21 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
22 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
23 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
24 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
25 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
26 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
R27 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
R28 | TBC | J: TBC T: TBC |
Get £30 Free Bets When You Place ANY Bet
Queen Mother Champion Chase – @ 15:30
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
Bet £10, Get £30 in Free Bets
Glenfarclas Cross Country Chase – @ 16:10
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
8 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
10 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
11 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
12 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
13 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
14 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
15 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
16 | TBC | J: TBC T: TBC |
Grand Annual Handicap Chase – @ 16:50
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
8 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
10 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
11 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
12 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
13 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
14 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
15 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
16 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
17 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
18 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
19 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
20 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
R21 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
R22 | TBC | J: TBC T: TBC |
Bet £10 Get £30 In Free Bets
Champion Bumper – @ 17:30
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
8 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
10 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
11 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
12 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
13 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
14 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
15 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
16 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
17 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
18 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
19 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
20 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
21 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
22 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
23 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
24 | TBC | J: TBC T: TBC |
Wednesday 13th March 2024 – Ladies Day
Day Two Tips
Time | Race | Silks | Tip | Place Bet |
13:30 |
Ballymore Novices’ Hurdle |
TBC | Place Bet | |
14:10 |
Brown Advisory Novice Chase |
TBC | Place Bet | |
14:50 |
Coral Cup |
TBC | Place Bet | |
15:30 |
Queen Mother Champion Chase |
TBC | Place Bet | |
16:10 |
Cross Country Chase |
TBC | Place Bet | |
16:50 |
Grand Annual Chase |
TBC | Place Bet | |
17:30 |
Champion Bumper |
TBC | Place Bet |
The Cheltenham Day 2 race card celebrates Ladies Day at the Festival with another round of top tier fixtures coming thick and fast. Just as on the Cheltenham Day 1 race card, four Grade 1 fixtures are coming up on Wednesday.
The Queen Mother Champion Chase, the most prestigious and richly rewarded two-mile chase that there is, is the big headline fixture of Wednesday’s action. It’s a big one on the National Hunt calendar, and naturally, there is a strong field heading into it.
The Queen Mother is something special to look forward to. However, it could well have some extra spice to it this year, especially if the 2022 + 2023 winner Energuemene fails to recover from injury in time to retain his crown.
Cheltenham Festival Race Card Wednesday
- 13:30 The Ballymore Novices’ Hurdle Race
- 14:10 The Brown Advisory Novices’ Steeple Chase
- 14:50 The Coral Cup Hurdle
- 15:30 The Betway Queen Mother Champion Steeplechase
- 16:10 The Glenfarclas Cross Country Steeplechase
- 16:50 The Johnny Henderson Grand Annual Handicap Steeple Chase Challenge Cup
- 17:30 The Weatherbys Champion Bumper
Cheltenham Day 3 Racecards – Thursday 14th March 2023
Turners Novices’ Chase – @ 13:30
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
8 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
Get £30 Free Bets When You Place ANY Bet
Pertemps Network Final Handicap Hurdle – @ 14:10
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
8 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
10 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
11 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
12 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
13 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
14 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
15 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
16 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
17 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
18 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
19 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
20 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
21 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
22 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
23 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
24 | TBC | J: TBC T: TBC |
£20 Money Back If Loses
Ryanair Chase – @ 14:50
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
8 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
Bet £10 Get £30 In Free Bets
Paddy Power Stayers’ Hurdle – @ 15:30
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
8 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
10 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
Bet £10, Get £30 in Free Bets
Craft Irish Whiskey Co. Plate Handicap Chase – @ 16:10
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
8 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
10 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
11 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
12 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
13 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
14 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
15 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
16 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
17 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
18 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
19 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
20 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
21 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
22 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
23 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
24 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
R25 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
R26 | TBC | J: TBC T: TBC |
Get £30 Free Bets When You Place ANY Bet
Jack De Bromhead Mares’ Novices’ Hurdle – @ 16:50
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
8 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
10 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
11 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
12 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
13 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
14 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
15 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
16 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
17 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
18 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
19 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
20 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
21 | TBC | J: TBC T: TBC |
Bet £10 Get £30 In Free Bets
Fulke Walwyn Kim Muir Challenge Cup Amateur Jockeys’ Handicap Chase – @ 17:30
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
8 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
10 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
11 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
12 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
13 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
14 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
15 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
16 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
17 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
18 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
19 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
20 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
21 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
22 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
23 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
24 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
R25 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
R26 | TBC | J: TBC T: TBC |
Thursday 14th March 2024 – St Patrick’s Day
Day Three Tips
Time | Race | Silks | Tip | Place Bet |
13:30 |
Marsh Novice Chase |
TBC | Place Bet | |
14:10 |
Pertemps Network Final Hurdle |
TBC | Place Bet | |
14:50 |
Ryanair Chase |
TBC | Place Bet | |
15:30 |
Stayers’ Hurdle |
TBC | Place Bet | |
16:10 |
Plate Handicap Chase |
TBC | Place Bet | |
16:50 |
Mares’ Novice Hurdle |
TBC | Place Bet | |
17:30 |
Kim Muir Chase |
TBC | Place Bet |
Thursday enjoys a St Patrick’s Day of racing at the Cheltenham Festival, and the Irish contenders will be hoping to enjoy that extra spark of energy. Then, the Cheltenham Day 3 race card moves over to the New Course to kick off the Festival’s second half.
There are three Grade 1 races on the day, and the top race on the schedule is the Paddy Power Stayers’ Hurdle. But, looking at the Cheltenham Festival 2024 racecards, Thursday could produce some real highlights.
Along with the Stayers’ Hurdle, among the other Cheltenham Festival races for today is the Ryanair, and the day starts with the Turners Novices’ which is the other Grade 1 fixture of the day.
Cheltenham Festival Race Card Thursday – Day 3
- 13:30 The Turners Novices’ Chase
- 14:10 The Pertemps Network Final
- 14:50 The Ryanair Steeple Chase
- 15:30 The Paddy Power Stayers’ Hurdle
- 16:10 The Irish Craft Whisky Co. Plate
- 16:50 The Mares Novices’ Hurdle
- 17:30 Fulke Walwyn Kim Muir Challenge Cup
Cheltenham Day Four Racecards – March 15th 2024
Triumph Hurdle – @ 13:30
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
8 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
10 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
11 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
12 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
13 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
14 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
15 | TBC | J: TBC T: TBC |
Bet £10 Get £30 In Free Bets
County Hurdle – @ 14:10
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
8 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
10 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
11 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
12 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
13 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
14 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
15 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
16 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
17 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
18 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
19 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
20 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
21 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
22 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
23 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
24 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
25 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
26 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
R27 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
R28 | TBC | J: TBC T: TBC |
Albert Bartlett Novices’ Hurdle – @ 14:50
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
8 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
10 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
11 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
12 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
13 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
14 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
15 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
16 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
17 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
18 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
19 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
20 | TBC | J: TBC T: TBC |
Get £30 Free Bets When You Place ANY Bet
Cheltenham Gold Cup– @ 15:30
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
8 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
10 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
11 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
12 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
13 | TBC | J: TBC T: TBC |
Bet £10, Get £30 in Free Bets
Challenge Cup Open Hunter’ Chase – @ 16:10
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
8 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
10 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
11 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
12 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
13 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
14 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
15 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
16 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
17 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
18 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
19 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
20 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
21 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
22 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
23 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
24 | TBC | J: TBC T: TBC |
Paddy Power Mares’ Chase – @ 16:50
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
8 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
Bet £10 Get £30 In Free Bets
Martin Pipe Hurdle – @ 17:30
NUMBER | SILKS | HORSE | TRAINER/JOCKEY |
1 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
2 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
3 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
4 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
5 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
6 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
7 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
8 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
9 | TBC | J: TBC T: TBC |
|
